2016/02/23 EdgeMAX シリーズのファームウェア v1.8.0 がリリースされました。
詳細はこちら をご覧下さい。
EdgeRouter X SFP : ER-X-SFP
ナビゲーションに移動
検索に移動
主な特長
購入方法
スペック
ハードウェアスペック
Processor | Dual-Core 880MHz, MIPS1004Kc |
RAM | 256MB DDR3 RAM |
ROM | 256MB NAND |
サイズ | 142 x 75 x 23 mm |
重量 | 215g |
最大消費電力 | 5W |
最大合計 PoE 出力 | 50W@24V |
PoE 出力 | Passive 24V (Pins 4,5+; 7, 8-) |
Power Input | 24V DC, 2.5A Power Adapter (製品同梱) |
電源供給 | 外部 AC/DC アダプター |
対応電圧 | 9V 〜 26V DC |
ボタン | リセットボタン |
LED | Power, Link/Activity (6), PoE (5) |
Certifications | CE, FCC, IC |
壁マウント | 対応 |
ESD/EMD Protection | Air: ± 24 kV, Contact: ± 24 kV |
稼働可能温度 | -10℃ 〜 45℃ |
稼働可能湿度 | 10 〜 90% Noncondensing |
Network Interface | |
---|---|
Data/PoE Output Port | (5) 10/100/1000 RJ45 Ports |
Data Port | (1) 100/1000 SFP Port |
PoE With 24V DC Power Adapter | |
PoE Output Voltage | 22-24V DC |
Max PoE Wattage Per Data/PoE Output Port | 12W (24V) |
Max PoE Wattage Combined | 50W |
PoE Method | Passive |
ソフトウェアスペック
Interface/Encapsulation |
|
Addressing |
|
Routing |
|
Security |
|
VPN |
|
Services |
|
QoS |
|
Management |
|