2016/02/23 EdgeMAX シリーズのファームウェア v1.8.0 がリリースされました。
詳細はこちら をご覧下さい。
「EdgeRouter X : ER-X」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
細編集の要約なし |
|||
1行目: | 1行目: | ||
== EdgeRouter X : ER-X の 主な特長 == | == EdgeRouter X : ER-X の 主な特長 == | ||
Amazon.co.jp で ¥10,000 前後から購入可能と、非常に安価ながら、 この値段ではあり得ない高スペックを誇り、非常に優れたコストパフォーマンスを実現しています。 | |||
* EdgeRouter X ER-X は、5個の Gigabit RJ45 ポートを持った有線ルーターです。 | * EdgeRouter X ER-X は、5個の Gigabit RJ45 ポートを持った有線ルーターです。 | ||
* CPU は MIPS デュアルコア | * CPU は MIPS デュアルコア 880MHz、RAM 256MB を搭載しています。 | ||
* 1ポートを PoE (Power over Ethernet) Passthrough ポートとして使えます。 | * 1ポートを PoE (Power over Ethernet) Passthrough ポートとして使えます。 | ||
* キャリアクラスの信頼性 として、99.999% の稼働率を誇ります。 | * キャリアクラスの信頼性 として、99.999% の稼働率を誇ります。 | ||
7行目: | 9行目: | ||
* 2WAN 構成 (ブロードバンド 2回線を契約し、片方をバックアップ用にする) も可能です。 | * 2WAN 構成 (ブロードバンド 2回線を契約し、片方をバックアップ用にする) も可能です。 | ||
* IPSec やOpenVPN を利用した Site-to-Site (拠点間) の VPN が可能です。 | * IPSec やOpenVPN を利用した Site-to-Site (拠点間) の VPN が可能です。 | ||
* ハードウエア化されたスイッチ機能<ref group="注釈"> | * ハードウエア化されたスイッチ機能<ref group="注釈" name="switch">ブリッジ機能の場合、ソフトウェア処理されるため、スループットが下がる可能性があります。</ref>をどのポートでも利用することができます。 | ||
=== 注釈 === | === 注釈 === | ||
<references group="注釈" /> | <references group="注釈"> | ||
<ref group="注釈" name="switch" /> | |||
</references> | |||
== EdgeRouter X : ER-X の 購入方法 == | == EdgeRouter X : ER-X の 購入方法 == | ||
24行目: | 27行目: | ||
<html> | <html> | ||
<a href="http://c.af.moshimo.com/af/c/click?a_id= | <a href="http://c.af.moshimo.com/af/c/click?a_id=521634&p_id=114&pc_id=120&pl_id=2620&url=http%3A%2F%2Fwww.sekaimon.com%2Fs%2FER-X%2F-%2Fall%2F" target="_blank">セカイモン ER-X 検索</a><img src="http://i.af.moshimo.com/af/i/impression?a_id=521634&p_id=114&pc_id=120&pl_id=2620" width="1" height="1" style="border:none;"> | ||
</html> | </html> | ||
== ライバルとの比較 == | == ライバルとの比較 == | ||
=== 他の EdgeRouter シリーズ === | |||
* [[EdgeRouter Lite : ERLite-3]] と比較すると、以下の通りです。 | |||
** CPU 性能は、MIPS64 である ERLite-3 が有利かと思います。 | |||
** ポート数、ハードウェア処理スイッチ については、ER-X が有利です。 | |||
** より安価に入手可能なのは、ER-X です。 | |||
{{EON.box|厳密なハードウェア性能よりも柔軟なネットワーク構成を求めるならば ER-X、単純なネットワーク構成で確定していて、それよりもハードウェア性能を求めたいならば ERLite-3 を選ぶのが良いかと思います。}} | |||
=== RouterBoard シリーズ === | === RouterBoard シリーズ === | ||
同様にSOHO向けの安価な有線ルーターとして、Amazon.co.jp で 1万前後で購入可能なクラスでは、RB750GL が挙げられます。 | 同様にSOHO向けの安価な有線ルーターとして、Amazon.co.jp で 1万前後で購入可能なクラスでは、RB750GL が挙げられます。 |
2015年12月5日 (土) 16:41時点における版
EdgeRouter X : ER-X の 主な特長
Amazon.co.jp で ¥10,000 前後から購入可能と、非常に安価ながら、 この値段ではあり得ない高スペックを誇り、非常に優れたコストパフォーマンスを実現しています。
- EdgeRouter X ER-X は、5個の Gigabit RJ45 ポートを持った有線ルーターです。
- CPU は MIPS デュアルコア 880MHz、RAM 256MB を搭載しています。
- 1ポートを PoE (Power over Ethernet) Passthrough ポートとして使えます。
- キャリアクラスの信頼性 として、99.999% の稼働率を誇ります。
- EdgeOS を搭載し、細かいマネージメントが可能です。
- 2WAN 構成 (ブロードバンド 2回線を契約し、片方をバックアップ用にする) も可能です。
- IPSec やOpenVPN を利用した Site-to-Site (拠点間) の VPN が可能です。
- ハードウエア化されたスイッチ機能[注釈 1]をどのポートでも利用することができます。
注釈
- ^ ブリッジ機能の場合、ソフトウェア処理されるため、スループットが下がる可能性があります。
引用エラー: <references>
グループ「注釈」で定義されている、nameが「switch」の <ref>
タグに内容がありません。
EdgeRouter X : ER-X の 購入方法
Amazon.co.jp や楽天からの購入
Amazon.co.jp で購入するのが最も手軽かと思います。2015/09 現在、¥10,000 前後から購入可能になっています。
その他の購入方法
米国の Amazon.com や eBay などでも販売していますので、日本発送対応のものを探して購入することができるかと思います。eBay 代行のセカイモンなどが利用しやすいかと思います。
ライバルとの比較
他の EdgeRouter シリーズ
- EdgeRouter Lite : ERLite-3 と比較すると、以下の通りです。
- CPU 性能は、MIPS64 である ERLite-3 が有利かと思います。
- ポート数、ハードウェア処理スイッチ については、ER-X が有利です。
- より安価に入手可能なのは、ER-X です。
厳密なハードウェア性能よりも柔軟なネットワーク構成を求めるならば ER-X、単純なネットワーク構成で確定していて、それよりもハードウェア性能を求めたいならば ERLite-3 を選ぶのが良いかと思います。
RouterBoard シリーズ
同様にSOHO向けの安価な有線ルーターとして、Amazon.co.jp で 1万前後で購入可能なクラスでは、RB750GL が挙げられます。 しかし、スペックが大きく異なります。 RB750GL は MIPS 400MHz、RAM 64MB ですので、ER-X は RB750GL の 2〜4 倍のスペックになります。
EdgeRouter X : ER-X の スペック
ハードウェアスペック
サイズ | 110 x 75 x 22 mm |
重量 | 175g |
最大消費電力 | 5W |
電源入力 | 12V 0.5A アダプター or 24V Passive PoE |
電源供給 | 外部 AC/DC アダプター |
対応電圧 | 9V 〜 26V DC |
ボタン | リセットボタン |
LED | Power, Ethernet 0-4 |
Processor | Dual-Core 880MHz, MIPS1004Kc |
RAM | 256MB DDR3 RAM |
ROM | 256MB NAND |
Certifications | CE, FCC, IC |
壁マウント | 対応 |
ESD/EMD Protection | Air: ± 24 kV, Contact: ± 24 kV |
稼働可能温度 | -10℃ 〜 45℃ |
稼働可能湿度 | 10 〜 90% Noncondensing |
Network Interfaces | |
---|---|
Data/PoE Input Port | (1) 10/100/1000 RJ45 Port |
Data Ports | (3) 10/100/1000 RJ45 Port |
Data/PoE Passthrough Port | (1) 10/100/1000 RJ45 Port |