2016/02/23 EdgeMAX シリーズのファームウェア v1.8.0 がリリースされました。
詳細はこちら をご覧下さい。
「EdgeRouter X SFP : ER-X-SFP」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
(ページの作成:「== スペック == === ハードウェアスペック === {| class="wikitable" |+EdgeRouter X SFP : ER-X-SFP ハードウェアスペック |- |Processor || Dual-Core 880...」) |
編集の要約なし |
||
| 1行目: | 1行目: | ||
== 主な特長 == | |||
== 購入方法 == | |||
== スペック == | == スペック == | ||
=== ハードウェアスペック === | === ハードウェアスペック === | ||
| 58行目: | 60行目: | ||
=== ソフトウェアスペック === | === ソフトウェアスペック === | ||
{| class="wikitable" | |||
|+EdgeRouter X SFP : ER-X-SFP ソフトェアスペック | |||
|- | |||
|Interface/Encapsulation | |||
| | |||
* Ethernet | |||
* PPPoE | |||
* GRE | |||
* IP in IP | |||
* Bridging | |||
* Bonding (802.3ad) | |||
|- | |||
|Addressing | |||
| | |||
* Static IPv4/IPv6 Addressing | |||
* DHCP/DHCPv6 | |||
|- | |||
|Routing | |||
| | |||
* Static Routes | |||
* OSPF/OSPFv3 | |||
* RIP/RIPng | |||
* BGP (with IPv6 Support) | |||
* IGMP Proxy | |||
|- | |||
|Security | |||
| | |||
* ACL-Based Firewall | |||
* Zone-Based Firewall | |||
* NAT | |||
|- | |||
|VPN | |||
| | |||
* IPSec Site-to-Site and Remote Access | |||
* OpenVPN Site-to-Site and Remote Access | |||
* PPTP Remote Access | |||
* L2TP Remote Access | |||
* PPTP Client | |||
|- | |||
|Services | |||
| | |||
* DHCP/DHCPv6 Server | |||
* DHCP/DHCPv6 Relay | |||
* Dynamic DNS | |||
* DNS Forwarding | |||
* VRRP | |||
* RADIUS Client | |||
* Web Caching | |||
* PPPoE Server | |||
|- | |||
|QoS | |||
| | |||
* FIFO | |||
* Stochastic Fairness Queueing | |||
* Random Early Detection | |||
* Token Bucket Filter | |||
* Deficit Round Robin | |||
* Hierarchical Token Bucket | |||
* Ingress Policing | |||
|- | |||
|Management | |||
| | |||
* Web UI | |||
* CLI (SSH, Telnet) | |||
* SNMP | |||
* NetFlow | |||
* LLDP | |||
* NTP | |||
* UBNT Discovery Protocol | |||
* Logging | |||
|} | |||
== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
== 外部リンク == | == 外部リンク == | ||
2015年9月5日 (土) 13:32時点における版
主な特長
購入方法
スペック
ハードウェアスペック
| Processor | Dual-Core 880MHz, MIPS1004Kc |
| RAM | 256MB DDR3 RAM |
| ROM | 256MB NAND |
| サイズ | 142 x 75 x 23 mm |
| 重量 | 215g |
| 最大消費電力 | 5W |
| 最大合計 PoE 出力 | 50W@24V |
| PoE 出力 | Passive 24V (Pins 4,5+; 7, 8-) |
| Power Input | 24V DC, 2.5A Power Adapter (製品同梱) |
| 電源供給 | 外部 AC/DC アダプター |
| 対応電圧 | 9V 〜 26V DC |
| ボタン | リセットボタン |
| LED | Power, Link/Activity (6), PoE (5) |
| Certifications | CE, FCC, IC |
| 壁マウント | 対応 |
| ESD/EMD Protection | Air: ± 24 kV, Contact: ± 24 kV |
| 稼働可能温度 | -10℃ 〜 45℃ |
| 稼働可能湿度 | 10 〜 90% Noncondensing |
| Network Interface | |
|---|---|
| Data/PoE Output Port | (5) 10/100/1000 RJ45 Ports |
| Data Port | (1) 100/1000 SFP Port |
| PoE With 24V DC Power Adapter | |
| PoE Output Voltage | 22-24V DC |
| Max PoE Wattage Per Data/PoE Output Port | 12W (24V) |
| Max PoE Wattage Combined | 50W |
| PoE Method | Passive |
ソフトウェアスペック
| Interface/Encapsulation |
|
| Addressing |
|
| Routing |
|
| Security |
|
| VPN |
|
| Services |
|
| QoS |
|
| Management |
|