2016/02/23 EdgeMAX シリーズのファームウェア v1.8.0 がリリースされました。
詳細はこちら をご覧下さい。
「EdgeRouter 製品・スペック一覧」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
65行目: | 65行目: | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
! [[EdgeRouter : ER-8| EdgeRouter<br />ER-8]] | ! [[EdgeRouter : ER-8| EdgeRouter<br />ER-8]] | ||
! [[EdgeRouter | ! [[EdgeRouter PRO : ERPro-8|EdgeRouter PRO<br />ERPro-8]] | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | Packets / s || 200万 pps || 200万'''+''' pps | | colspan="2" | Packets / s || 200万 pps || 200万'''+''' pps | ||
105行目: | 105行目: | ||
== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
* EdgeRouter 製品詳細 (据置型) | |||
** [[EdgeRouter X : ER-X]] | |||
** [[EdgeRouter X SFP : ER-X-SFP]] | |||
** [[EdgeRouter Lite : ERLite-3]] | |||
** [[EdgeRouter PoE : ERPoe-5]] | |||
* EdgeRouter 製品詳細 (ラックマウント型) | |||
** [[EdgeRouter : ER-8]] | |||
** [[EdgeRouter PRO : ERPro-8]] | |||
== 外部リンク == | == 外部リンク == | ||
* Ubiquiti Networks 製品ページ | * Ubiquiti Networks 製品ページ | ||
113行目: | 123行目: | ||
** [https://www.ubnt.com/edgemax/edgerouter/ EdgeRouter : ER-8] | ** [https://www.ubnt.com/edgemax/edgerouter/ EdgeRouter : ER-8] | ||
** [https://www.ubnt.com/edgemax/edgerouter-pro/ EdgeRouter PRO : ERPro-8] | ** [https://www.ubnt.com/edgemax/edgerouter-pro/ EdgeRouter PRO : ERPro-8] | ||
{{EdgeRouter製品 > 共通}} | |||
[[Category:スペック比較]] | |||
[[Category:EdgeRouter製品]] | |||
[[Category:EdgeRouter製品 ver1.10]] |
2015年10月10日 (土) 13:08時点における版
このページの概要
当ページでは、Ubiquiti Networks 社の製品 EdgeMAX EdgeRouter シリーズの製品の一覧と、それらのスペック概要をご紹介します。
EdgeMAX EdgeRouter 製品概要
EdgeMAX EdgeRouter シリーズは、以下の分類があります。
- 据置型
- 通常の家庭向けのように小型な製品です。安価で個人 〜 SOHO向けに利用できます。ハードウェアスペック・消費電力ともにラックマウント型に比べれば抑えられています。
- ラックマウント型
- サーバーラックにマウントして利用する製品です。サイズとともに、ハードウェアスペック・価格・消費電力が大きくなっています。Gigabit Ethernet ポートは 8 ポートになります。
据置型
EdgeRouter X ER-X |
EdgeRouter X SFP ER-X-SFP |
EdgeRouter Lite ERLite-3 |
EdgeRouter PoE ERPoe-5 | ||
---|---|---|---|---|---|
Packets / s | (情報なし) | (情報なし) | 100万 pps | 100万 pps | |
Bandwidth / line Packet Size 512B |
(情報なし) | (情報なし) | 3Gbps | 3Gbps | |
CPU | アーキテクチャ | MIPS | MIPS | MIPS64 | MIPS64 |
コア数 | Dual Core | Dual Core | Dual Core | Dual Core | |
周波数 | 800MHz | 800MHz | 500MHz | 500MHz | |
パケット処理用 ハードウェア高速化 |
× | × | ○ | ○ | |
RAM | 容量 | 256MB | 256MB | 512MB | 512MB |
タイプ | DDR3 | DDR3 | DDR2 | DDR2 | |
ROM | 256MB | 256MB | 2GB | 2GB | |
Console Port (RJ45) | × | × | ○ | ○ | |
Gigabit Ethernet Port | 5 | 5 | 3 | 5 | |
SFP Port | × | 1 | × | × | |
PoE | 1 Passive PoE Passthrough |
24V Passive PoE |
× | 24V/48V Passive PoE | |
サイズ | 110 x 75 x 22 mm | 142 x 75 x 23 mm | 200 x 90 x 30 mm | 200 x 90 x 300 mm | |
重量 | 175g | 215g | 345g | 360g | |
最大消費電力 | 5W | 5W | 7W | 60W | |
メーカー希望小売価格 | $59 | $79 | $100 | $175 |
ラックマウント型
EdgeRouter ER-8 |
EdgeRouter PRO ERPro-8 | ||
---|---|---|---|
Packets / s | 200万 pps | 200万+ pps | |
Bandwidth / line Packet Size 512B |
8Gbps | 8Gbps | |
CPU | アーキテクチャ | MIPS64 | MIPS64 |
コア数 | Dual Core | Dual Core | |
周波数 | 800MHz | 1GHz | |
パケット処理用 ハードウェア高速化 |
○ | ○ | |
RAM | 容量 | 2GB | 2GB |
タイプ | DDR3 | DDR3 | |
ROM | 4GB | 4GB | |
Console Port (RJ45) | ○ | ○ | |
Gigabit Ethernet Port | 8 | 6 + 2* | |
SFP Port | × | 2* | |
PoE | × | × | |
サイズ | 484 x 164 x 44 mm | 484 x 164 x 44 mm | |
重量 | 2.3kg | 2.3kg | |
最大消費電力 | 35W | 40W |
* : Gigabit Ethernet Port (2 port)と SFP Port (2 port) とは、共用です。
関連項目
- EdgeRouter 製品詳細 (据置型)
- EdgeRouter 製品詳細 (ラックマウント型)