2016/02/23 EdgeMAX シリーズのファームウェア v1.8.0 がリリースされました。
詳細はこちら をご覧下さい。
「EdgeRouter Lite : ERLite-3」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
7行目: | 7行目: | ||
== ライバルとの比較 == | == ライバルとの比較 == | ||
=== EdgeRouter シリーズ === | === EdgeRouter シリーズ === | ||
[[EdgeRouter X : ER-X| ER-X]] と[[EdgeRouter 製品・スペック一覧|比較]] | * [[EdgeRouter X : ER-X| ER-X]] と[[EdgeRouter 製品・スペック一覧|比較]] | ||
** 複雑な (LAN 側で 3 セグメント以上など) ネットワーク構成が必要となる (可能性がある) 場合は、ポート数の多さで、[[EdgeRouter X : ER-X| ER-X]] を選ぶのが良いかと思います。 | |||
** ネットワーク構成がシンプル (1WAN + LAN側 2セグメント以内) であれば、メモリ・CPU 性能により、ERLite-3 を選ぶのが良いかと思います。 | |||
*** ERLite-3 の方が、CPU の動作周波数は低いです (500MHz vs 800MHz) が、ERLite-3 は 64bit の MIPS ですので、単純に比較はできません。 | |||
*** メモリは、ERLite-3 512MB vs [[EdgeRouter X : ER-X| ER-X]] 256MB です。ERLite-3 が倍の搭載量になります。 | |||
*** ポートの数は、ERLite-3 : 3 port vs [[EdgeRouter X : ER-X| ER-X]] : 5 port ですので、[[EdgeRouter X : ER-X| ER-X]] の方がネットワーク構成の自由度は高いと言えます。 | |||
=== RouterBoard シリーズ === | === RouterBoard シリーズ === | ||
16行目: | 21行目: | ||
Amazon では最安値 ¥16,000 位から、大体 ¥20,000 前後で購入可能です。楽天では ¥30,000 で購入可能だったりします。 | Amazon では最安値 ¥16,000 位から、大体 ¥20,000 前後で購入可能です。楽天では ¥30,000 で購入可能だったりします。 | ||
{{ProductLink > EdgeRouter > ERLite-3}} | |||
== EdgeRouter Lite : ERLite-3 の スペック == | == EdgeRouter Lite : ERLite-3 の スペック == | ||
=== ハードウェアスペック === | === ハードウェアスペック === | ||
69行目: | 74行目: | ||
|} | |} | ||
== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
* [[EdgeRouter X : ER-X]] | |||
== 外部リンク == | == 外部リンク == | ||
* [https://www.ubnt.com/edgemax/edgerouter-lite/ Ubiquity Networks 製品ページ] | |||
[[Category:EdgeRouter製品]] |
2015年10月14日 (水) 05:57時点における版
EdgeRouter Lite : ERLite-3 の 主な特長
EdgeRouter Lite : ERLite-3 は、3ポートの Gigabit Ethernet ポートを搭載した有線ルーターです。
- EdgeRouter Lite の CPU は、MIPS64 Dual Core 500MHz、RAM は 512MB です。
- 最大消費電力は 7W です。
ライバルとの比較
EdgeRouter シリーズ
- ER-X と比較
- 複雑な (LAN 側で 3 セグメント以上など) ネットワーク構成が必要となる (可能性がある) 場合は、ポート数の多さで、 ER-X を選ぶのが良いかと思います。
- ネットワーク構成がシンプル (1WAN + LAN側 2セグメント以内) であれば、メモリ・CPU 性能により、ERLite-3 を選ぶのが良いかと思います。
RouterBoard シリーズ
EdgeRouter Lite : ERLite-3 の 購入方法
Amazon・楽天からの購入
Amazon では最安値 ¥16,000 位から、大体 ¥20,000 前後で購入可能です。楽天では ¥30,000 で購入可能だったりします。
Ubiquiti Networks
EdgeRouter Lite : ERLite-3 の スペック
ハードウェアスペック
Processor | MIPS64 Dual-Core 500MHz with Hardware Acceleration for Packet Processing |
RAM | 512MB DDR2 RAM |
ROM | 2GB |
サイズ | 200 x 90 x 30 mm |
重量 | 345g |
最大消費電力 | 7W |
電源入力 | 12V DC, 1A Power Adapter (製品同梱) |
対応電圧 | 9V 〜 24V DC |
ボタン | リセットボタン |
Certifications | CE, FCC, IC |
壁マウント | 対応 |
稼働可能温度 | -10℃ 〜 45℃ |
稼働可能湿度 | 10 〜 90% Noncondensing |
Port 毎の LED | |
---|---|
Serial Console Port | Power |
Data Ports | Speed / Link / Activity |
Layer 3 Forwarding Performance | |
Packet Size: 64 Bytes | 1,000,000 pps |
Packet Size: 512 Bytes or Larger | 3Gbps (Line Rate) |
Network Interface | |
Serial Console Port | 1 x RJ45 Serial Port |
Data Ports | 3 x 10/100/1000 Ethernet Ports |
関連項目