2016/02/23 EdgeMAX シリーズのファームウェア v1.8.0 がリリースされました。
詳細はこちら をご覧下さい。
「EdgeRouter PoE : ERPoe-5」の版間の差分
ナビゲーションに移動
検索に移動
編集の要約なし |
編集の要約なし |
||
| 1行目: | 1行目: | ||
== EdgeRouter PoE : ERPoe-5 の 主な特長 == | == EdgeRouter PoE : ERPoe-5 の 主な特長 == | ||
ERPoe-5 は、5ポートの PoE対応 Gigabit ポートを搭載した有線ルーターです。 | ERPoe-5 は、5ポートの PoE対応 Gigabit ポートを搭載した有線ルーターです。 | ||
== EdgeRouter PoE : ERPoe-5 の 購入方法 == | == EdgeRouter PoE : ERPoe-5 の 購入方法 == | ||
| 6行目: | 7行目: | ||
Amazon.co.jp では、¥40,000 前後で販売されています。楽天で販売しているところは、現在は無いようです。 | Amazon.co.jp では、¥40,000 前後で販売されています。楽天で販売しているところは、現在は無いようです。 | ||
{{ProductLink > EdgeRouter > ERPoe-5}} | |||
== EdgeRouter PoE : ERPoe-5 の スペック == | == EdgeRouter PoE : ERPoe-5 の スペック == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+EdgeRouter PoE : ERPoe-5 ハードウェアスペック | |+EdgeRouter PoE : ERPoe-5 ハードウェアスペック | ||
| 93行目: | 92行目: | ||
(*) 48V PoE を利用できるのは、48V DC 電源 (別売) を利用している場合のみ | (*) 48V PoE を利用できるのは、48V DC 電源 (別売) を利用している場合のみ | ||
== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
== 外部リンク == | == 外部リンク == | ||
* [https://www.ubnt.com/edgemax/edgerouter-poe/ Ubiquiti Networks 製品ページ] | |||
[[Category:EdgeRouter製品]] | |||
2015年10月14日 (水) 06:00時点における版
EdgeRouter PoE : ERPoe-5 の 主な特長
ERPoe-5 は、5ポートの PoE対応 Gigabit ポートを搭載した有線ルーターです。
EdgeRouter PoE : ERPoe-5 の 購入方法
Amazon.co.jp や 楽天での購入
Amazon.co.jp では、¥40,000 前後で販売されています。楽天で販売しているところは、現在は無いようです。
Ubiquiti Networks
EdgeRouter PoE : ERPoe-5 の スペック
| Processor | MIPS64 Dual-Core 500MHz with Hardware Acceleration for Packet Processing |
| RAM | 512MB DDR2 RAM |
| ROM | 2GB |
| サイズ | 200 x 90 x 30 mm |
| 重量 | 360g |
| 最大消費電力 | 60W |
| 電源 | 24V DC, 2.5A Power Adapter (製品同梱) |
| 電源コネクターサイズ | DC 電源ジャック 2.1mm, 2.1mm ID, 5.5mm OD |
| 電源供給 | 24V DC 入力 ( 18 〜 26V DC ) or 48V DC 入力 ( 38 〜 54V DC ) |
| ボタン | リセットボタン |
| Certifications | CE, FCC, IC |
| 壁マウント | 対応 |
| 稼働可能温度 | -10℃ 〜 45℃ |
| 稼働可能湿度 | 10 〜 90% Noncondensing |
| Layer 3 Forwarding Performance | |
|---|---|
| Packet Size: 64 Bytes | 1,000,000 pps |
| Packet Size: 512 Bytes or Larger | 3Gbps (Line Rate) |
| ポート毎のLED | |
| Special Console Port | Power |
| Data Ports | PoE, Speed/Link/Activity |
| PoE Configurable Port | |
| Serial Console Port | N/A |
| Data Ports | Off / 24V / 48V(*) |
| Network Interface | |
| Serial Console Port | 1 x RJ45 Serial Port |
| Data Ports |
|
| PoE with 24V DC 電源 | |
| PoE 出力電圧範囲 | 22-24V DC |
| 1ポート当たり PoE 最大ワット数 | 12W |
| 全 5ポート合算 PoE 最大ワット数 | 50W |
| PoE Method | Passive |
| PoE with 48V DC 電源 (別売) | |
| PoE 出力電圧範囲 | 22-24V DC / 45-48V DC |
| 1ポート当たり PoE 最大ワット数 | 12W (24V) / 24W (48V) |
| 全 5ポート合算 PoE 最大ワット数 | 50W |
| PoE Method | Passive |
(*) 48V PoE を利用できるのは、48V DC 電源 (別売) を利用している場合のみ
