2016/02/23 EdgeMAX シリーズのファームウェア v1.8.0 がリリースされました。
詳細はこちら をご覧下さい。
「Web UI」の版間の差分
1行目: | 1行目: | ||
== このページの概要 == | == このページの概要 == | ||
− | 当ページでは、EdgeOS の Web UI | + | 当ページでは、EdgeOS の Web UI について、以下をご紹介します。 |
+ | * 各タブ等の画面イメージと概要 | ||
+ | * 各タブの詳細ページへのリンク | ||
+ | 各サブタブの画面イメージは、それぞれのリンク先であるタブ詳細ページをご覧ください | ||
− | == | + | EdgeOS の Web UI はユーザーフレンドリーですが、一部 Web UI からは設定できない項目もあります。そういった設定については、Web UI の Config Tree タブを利用するか、CLI から設定を行う必要があります。 |
+ | |||
+ | == メインパネル == | ||
=== [[Web UI > Dashboard|Dashboard タブ]] === | === [[Web UI > Dashboard|Dashboard タブ]] === | ||
− | Dashboard | + | Dashboard タブでは、各インターフェースの通信状況、サービスの設定状況などが一覧できます。 |
+ | また、各インターフェースの設定もここから行います。 | ||
<flickr>21114056188|||m|メインパネル > Dashboard タブ</flickr> | <flickr>21114056188|||m|メインパネル > Dashboard タブ</flickr> | ||
12行目: | 18行目: | ||
* Routes サブタブ (*) | * Routes サブタブ (*) | ||
* OSPF サブタブ | * OSPF サブタブ | ||
+ | |||
+ | Routing タブでは、ルーティングに関する設定を行うことができます。 | ||
<flickr>21275665536|||m|メインパネル > Routing タブ</flickr> | <flickr>21275665536|||m|メインパネル > Routing タブ</flickr> | ||
21行目: | 29行目: | ||
* NAT サブタブ | * NAT サブタブ | ||
* Firewall / NAT Groups サブタブ | * Firewall / NAT Groups サブタブ | ||
+ | |||
+ | Firewall / NAT タブは、Firewall、Port 転送、NAT の設定などを行うことができます。 | ||
<flickr>21114051328|||m|メインパネル > Firewall / NAT タブ</flickr> | <flickr>21114051328|||m|メインパネル > Firewall / NAT タブ</flickr> | ||
30行目: | 40行目: | ||
* DNS サブタブ | * DNS サブタブ | ||
* PPPoE サブタブ | * PPPoE サブタブ | ||
+ | |||
+ | Services タブでは、DHCP サーバーとしての設定、DNS 転送・ダイナミックDNS の設定、PPPoE サーバー (クライアントではありません) の設定を行うことができます。 | ||
<flickr>20679240234|||m|メインパネル > Services タブ</flickr> | <flickr>20679240234|||m|メインパネル > Services タブ</flickr> | ||
=== [[Web UI > VPN|VPN タブ]] === | === [[Web UI > VPN|VPN タブ]] === | ||
+ | VPN タブには、以下のサブタブがあります。(*) が初期表示のサブタブです。 | ||
+ | * PPTP Remote Access サブタブ (*) | ||
+ | * IPSec Site-to-Site サブタブ | ||
+ | |||
+ | VPN タブでは、PPTP サーバーとしての設定や、Site-to-Site VPN の設定を行うことができます。 | ||
=== [[Web UI > QoS|QoS タブ]] === | === [[Web UI > QoS|QoS タブ]] === | ||
+ | QoS タブでは、Smart Queue の設定を行うことができます。 | ||
=== [[Web UI > Users|Users タブ]] === | === [[Web UI > Users|Users タブ]] === | ||
+ | Users タブには、以下のサブタブがあります。(*) が初期表示のサブタブです。 | ||
+ | * Local サブタブ (*) | ||
+ | * Remote サブタブ | ||
+ | |||
+ | Users タブでは、EdgeOS にログインするユーザーの管理、PPTP・L2TP・PPPoE 等のリモートからログインする際のユーザーの管理が行えます。 | ||
=== [[Web UI > Config Tree|Config Tree タブ]] === | === [[Web UI > Config Tree|Config Tree タブ]] === | ||
+ | Config Tree タブは、少々特殊なつくりになっています。ツリー表示のメニューからアクセスします。通常の Web UI よりユーザーフレンドリーさは、少々劣りますが、細かい設定にアクセスできます。 | ||
+ | |||
<flickr>21291310142|||m|メインパネル > Config Tree タブ</flickr> | <flickr>21291310142|||m|メインパネル > Config Tree タブ</flickr> | ||
=== [[Web UI > Wizards|Wizards タブ]] === | === [[Web UI > Wizards|Wizards タブ]] === | ||
+ | Wizards タブでは、大きく分けて 2種類の設定ウィザードが用意されています。 | ||
+ | * Setup Wizards : 初期設定用の設定ウィザードです。 | ||
+ | ** Load Balancing | ||
+ | ** WAN + 2LAN | ||
+ | ** WAN + 2LAN2 | ||
+ | * Feature Wizards | ||
+ | ** TCP MSS clamping | ||
+ | ** UPnP | ||
+ | |||
<flickr>21291319122|||m|メインパネル > Wizards タブ</flickr> | <flickr>21291319122|||m|メインパネル > Wizards タブ</flickr> | ||
− | == | + | == その他 == |
=== [[Web UI > System|System]] === | === [[Web UI > System|System]] === | ||
+ | 画面下部の System ボタンにより、パネルがせり上がります。 | ||
+ | |||
+ | EdgeOS のシステム設定を行うことができます。 | ||
+ | |||
=== [[Web UI > Alerts|Alerts]] === | === [[Web UI > Alerts|Alerts]] === | ||
+ | 画面下部の Alerts ボタンにより、パネルがせり上がります。 | ||
+ | |||
+ | 警告メッセージなどを確認することができます。 | ||
=== [[Web UI > CLI|CLI (Web)]] === | === [[Web UI > CLI|CLI (Web)]] === | ||
+ | 画面右上の CLI ボタンにより、画面中央部にウィンドウが表示されます。 | ||
+ | |||
+ | CLI に Web からアクセスすることができます。CLI 上で再度ログインする必要があるのが少し手間ではあります。 | ||
+ | |||
=== [[Web UI > Toolbox|Toolbox]] === | === [[Web UI > Toolbox|Toolbox]] === | ||
+ | 画面右上の Toolbox ボタンにより、以下のサブメニューが開きます。 | ||
+ | * Ping | ||
+ | * Bandwidth | ||
+ | * Trace | ||
+ | * Discover | ||
+ | * Packet Capture | ||
+ | * Log Monitor | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 関連項目 == | ||
+ | |||
+ | == 外部リンク == |
2015年9月16日 (水) 14:48時点における版
目次
このページの概要
当ページでは、EdgeOS の Web UI について、以下をご紹介します。
- 各タブ等の画面イメージと概要
- 各タブの詳細ページへのリンク
各サブタブの画面イメージは、それぞれのリンク先であるタブ詳細ページをご覧ください
EdgeOS の Web UI はユーザーフレンドリーですが、一部 Web UI からは設定できない項目もあります。そういった設定については、Web UI の Config Tree タブを利用するか、CLI から設定を行う必要があります。
メインパネル
Dashboard タブ
Dashboard タブでは、各インターフェースの通信状況、サービスの設定状況などが一覧できます。 また、各インターフェースの設定もここから行います。
Routing タブ
Routing タブには、以下のサブタブがあります。(*) が初期表示のサブタブです。
- Routes サブタブ (*)
- OSPF サブタブ
Routing タブでは、ルーティングに関する設定を行うことができます。
Firewall / NAT タブ
Firewall / NAT タブには、以下のサブタブがあります。(*) が初期表示のサブタブです。
- Port Forwarding サブタブ (*)
- Firewall Policies サブタブ
- NAT サブタブ
- Firewall / NAT Groups サブタブ
Firewall / NAT タブは、Firewall、Port 転送、NAT の設定などを行うことができます。
Services タブ
Services タブには、以下のサブタブがあります。(*) が初期表示のサブタブです。
- DHCP Server サブタブ (*)
- DNS サブタブ
- PPPoE サブタブ
Services タブでは、DHCP サーバーとしての設定、DNS 転送・ダイナミックDNS の設定、PPPoE サーバー (クライアントではありません) の設定を行うことができます。
VPN タブ
VPN タブには、以下のサブタブがあります。(*) が初期表示のサブタブです。
- PPTP Remote Access サブタブ (*)
- IPSec Site-to-Site サブタブ
VPN タブでは、PPTP サーバーとしての設定や、Site-to-Site VPN の設定を行うことができます。
QoS タブ
QoS タブでは、Smart Queue の設定を行うことができます。
Users タブ
Users タブには、以下のサブタブがあります。(*) が初期表示のサブタブです。
- Local サブタブ (*)
- Remote サブタブ
Users タブでは、EdgeOS にログインするユーザーの管理、PPTP・L2TP・PPPoE 等のリモートからログインする際のユーザーの管理が行えます。
Config Tree タブ
Config Tree タブは、少々特殊なつくりになっています。ツリー表示のメニューからアクセスします。通常の Web UI よりユーザーフレンドリーさは、少々劣りますが、細かい設定にアクセスできます。
Wizards タブ
Wizards タブでは、大きく分けて 2種類の設定ウィザードが用意されています。
- Setup Wizards : 初期設定用の設定ウィザードです。
- Load Balancing
- WAN + 2LAN
- WAN + 2LAN2
- Feature Wizards
- TCP MSS clamping
- UPnP
その他
System
画面下部の System ボタンにより、パネルがせり上がります。
EdgeOS のシステム設定を行うことができます。
Alerts
画面下部の Alerts ボタンにより、パネルがせり上がります。
警告メッセージなどを確認することができます。
CLI (Web)
画面右上の CLI ボタンにより、画面中央部にウィンドウが表示されます。
CLI に Web からアクセスすることができます。CLI 上で再度ログインする必要があるのが少し手間ではあります。
Toolbox
画面右上の Toolbox ボタンにより、以下のサブメニューが開きます。
- Ping
- Bandwidth
- Trace
- Discover
- Packet Capture
- Log Monitor